A lo largo de 2023, se ha realizado un estudio sobre el análisis y calidad de ríos en La Rioja utilizando instrumentación de HANNA instruments para tal efecto, para estudiar el comportamiento del río Ebro a su paso por la comunidad riojana y cómo afectan a la calidad de sus aguas los ríos afluentes.
El río Ebro, en su recorrido por La Rioja, es resultado de la unión de múltiples afluentes que le aportan distintas características. Es importante comprender que no se puede afirmar que el Ebro esté contaminado por su propia naturaleza. En cambio, son los afluentes los responsables de los compuestos que se encuentran en el río y de cómo se transforman a lo largo de su paso por la región. Este estudio, explora la relación entre los afluentes y la calidad del agua en el río Ebro en La Rioja.
En este caso, el objeto de estudio era analizar la calidad del agua de 3 ríos riojanos (3 por zona ) y la variación del rio Ebro en cada una de esas zonas.
Los ríos analizados por cada zona fueron los siguientes:
- Rioja alta: entrada del Ebro a La Rioja. / Tirón, Oja y Najerilla.
- Rioja media: paso del Ebro por Logroño. / Leza, Jubera e Iregua.
- Rioja baja: salida del Ebro de La Rioja. / Alhama, Linares y Cidacos.
De este modo, se analizó el comportamiento del río Ebro a lo largo de la comunidad, y cómo sus afluentes directos e indirectos alteran sus valores físicoquímicos.
Metodología del estudio
Para el estudio, realizado, la instrumentación de medida de HANNA instruments utilizada fue la que a continuación se detalla:
HI98494 - Medidor portátil multiparamétrico para medida de:
pH, CE, TDS, OD y Temperatura.
HI93703 - Turbidímetro portátil para medida de:
Turbidez.
HI83399 - Fotómetro multiparamétrico para medida de:
- Amonio : kit de reactivo fotométrico NESSLER EPA 350.2.
- Nitritos: kit de reactivo fotométrico Método DIAZOTIZACION ISO 26777.
- Nitratos :kit de reactivo fotométrico Método ACIDO CROMOTROPICO.
- Fosfatos: kit de reactivo fotométrico Método ACIDO ASCORBICO EPA 365.2.
- Alcalinidad: kit de reactivo fotométrico Método VERDE BROMOCRESOL.
- Dureza Total: kit de reactivo fotométrico Método CALMAGITA EPA 130.1.
Datos recogidos para el estudio, realizado durante abril 2023.
Río Ebro: | Río Ebro: | Río Ebro: |
Localización: | Localización: | Localización: |
Condiciones ambientales: | Condiciones ambientales: | Condiciones ambientales: |
Fecha y hora: | Fecha y hora: | Fecha y hora: |
pH: 7,99 / 7,78 | pH: 8,7 | pH: 7,85 |
CE: 584 / 582 | CE: 560 | CE: 726/ 723 |
TDS: 293 / 291 | TDS: 280 | TDS: 364 |
Temperatura: 13,8 / 13,9 | Temperatura: 14,61 | Temperatura: 11,6 |
Turbidez: 8,77 / 5,12 | Turbidez: 5,54 / 5,65 | Turbidez: 18,5 / 20,1 |
Alcalinidad: 161 | Alcalinidad: 149 | Alcalinidad: 162 |
Dureza Total: 107 | Dureza Total: 106 | Dureza Total: 110 |
Amonio: 0,17 | Amonio: 0,1 | Amonio: 0,00 |
Nitratos: 0,4 | Nitratos: 5 | Nitratos: 7,8 |
Nitritos: 112 | Nitritos: 51 | Nitritos: 7,1 |
Fosfatos: 0,74 | Fosfatos: 0,39 | Fosfatos: 0,1 |
OD: 8,14 / 7,53 | OD: 14,73/ 14,4 | OD: 10,2/ 9,9 |
TABLA: El río Ebro en diferentes zonas.
Rioja alta | Rioja baja | Rioja media | ||||||
RÍO Tirón (1) | RÍO Oja (2) | RÍO Najerilla (3) | RÍO Alhama (4) | RÍO Linares (5) | RÍO Cidacos (6) | RÍO Leza (7) | RÍO Jubera (8) | RÍO Iregua (9) |
Localización: Puente Cihuri | Localización: Puente de Casalareina | Localización: Puente de Torremontalvo | Localización: | Localización: Puente Convona | Localización: Puente Arnedo | Localización: Puente murillo Leza (cauce medio) | Localización: Puente del río Jubera (Murillo) | Localización: Puente del río Iregua (Alberite) |
Condiciones ambientales: Soleado, 112ºC | Condiciones ambientales: Soleado, 12ºC | Condiciones ambientales: Soleado, 12ºC | Condiciones ambientales: Soleado, 10ºC | Condiciones ambientales: Soleado, 10ºC | Condiciones ambientales: Soleado, 10ºC | Condiciones ambientales: Soleado, 16ºC | Condiciones ambientales: Soleado, 16ºC | Condiciones ambientales: Soleado, 16ºC |
Fecha: 04/04/2023 | Fecha: 04/04/2023 | Fecha: 04/04/2023 | Fecha: 06/04/2023 | Fecha: 06/04/2023 | Fecha: | Fecha: | Fecha: 04/04/2023 | Fecha: 04/04/2023 |
Hora: 12:30 | Hora: 12:50 | Hora: 11:00 | Hora: 9:45 | Hora: 10:30 | Hora: 11:30 | Hora: 11:20 | Hora: 11:35 | Hora: 12:15 |
pH: 8,34/8,53 | pH: 7,73 | pH: 8,19 | pH: 8.04 | pH: 7,82 | pH: 8,02/8,05 | pH: 7,99/8,1 | pH: 7,86/7,92 | pH: 8,6 |
CE: 1180/1126 | CE: 248 | CE: 374/358 | CE: 1306/1426 | CE: 1112/1083 | CE: 1752/2967 | CE: 1950/2110 | CE: 1022/1183 | CE: 168/335/309 |
TDS: 589/ 563 | TDS: 124 | TDS: 187 | TDS: 678/713 | TDS: 556/542 | TDS: 876/1459 | TDS: 971/1060 | TDS: 511/591 | TDS: 80/168/154 |
OD: 10,9/10,38 | OD: 8,73/8,59 | OD: 8,73/8,59 | OD: 11,51/11,61 | OD: 11,51/11,61 | OD: 12,57/11,8 | OD: 12,35/11,63 | OD: 11,20/11,36 | OD: 13,78/13,24 |
Temp: 10,3 | Temp: 11,74 | Temp: 11,74 | Temp: 10,5 | Temp: 12,04 | Temp: 10,27/10,6 | Temp: 11,25 | Temp: 12,4 | Temp: 3,18/3,59 |
Turbidez: 2,37/2,63 | Turbidez: 2,37/2,63 | Turbidez: 0,95/1,08 | Turbidez: 5,19/5,12 | Turbidez: | Turbidez: 0,65/0,70 | Turbidez: | Turbidez: 0,90/0,84 | Turbidez: |
Alcalinidad: 137 | Alcalinidad: 72 | Alcalinidad: 122 | Alcalinidad: 218 | Alcalinidad: 195 | Alcalinidad: 194 | Alcalinidad: 185 | Alcalinidad: 184 | Alcalinidad: 125 |
Dureza Total: 117 | Dureza Total: 98 | DurezaTotal: 11,2 | Dureza Total: | Dureza Total: | Dureza Total: | Dureza Total: | Dureza Total: 106 | Dureza Total: |
Amonio: 0,00 | Amonio: 0,00 | Amonio: 0,00 | Amonio: 0,00 | Amonio: 0,00 | Amonio: 0,00 | Amonio: 0,00 | Amonio: 0,00 | Amonio: 0,00 |
Nitratos: 0,6 | Nitratos: 0,3 | Nitratos: 0,00 | Nitratos: 0,00 | Nitratos: 0,00 | Nitratos: 0,00 | Nitratos: 0,4 | Nitratos: 0,00 | Nitratos: 0,00 |
Nitritos: 110 | Nitritos: 45 | Nitritos: 74 | Nitritos:20 | Nitritos:19 | Nitritos: 26 | Nitritos: 8 | Nitritos: 16 | Nitritos: 24 |
Fosfatos: 0,07 | Fosfatos: 0,97 | Fosfatos: 0,25 | Fosfatos: 0,31 | Fosfatos: 0,72 | Fosfatos: 0 | Fosfatos: 0,01 | Fosfatos: 0,25 | Fosfatos: 0,00 |
TABLA: Los ríos afluentes en las 3 zonas objeto del estudio.
Conclusiones del estudio
El río Ebro es el principal río de La Rioja y enfrenta desafíos en cuanto a la calidad del agua debido a la acumulación de residuos agrícolas y ganaderos. Aunque el río muestra turbidez en la región, los valores físico-químicos relevantes no indican un deterioro significativo. Sin embargo, es importante tomar medidas para reducir la contaminación de los afluentes y preservar el equilibrio del ecosistema. La implementación de prácticas agrícolas sostenibles y tecnologías avanzadas de tratamiento de aguas puede contribuir a la recuperación del río Ebro. Proteger este valioso recurso beneficia a La Rioja y al medioambiente en general.
Síguenos