HI2003-02
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Accesorios | Referencia | Precio | Cantidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sonda CE 4 anillos para EDGE, sensor interno temp., usos generales, 1m, conexión plug-in | HI763100 | 480,00€ | Añadir | |||
Solución calibración CE 1413 microS/cm | 15,00€ | Añadir | ||||
Solución calibración CE 12880 microS/cm | 15,00€ | Añadir | ||||
Solución calibración CE 5000 microS/cm | 15,00€ | Añadir | ||||
Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L | HI180W-2 | 155,00€ | Añadir | |||
Calibración trazable a NIST (pH/Conductividad/Oxígeno Disuelto) | 140,00€ | Añadir |
La serie Edge se caracteriza por su diseño innovador, con un grosor de 1,25 cm y un peso menor de 250 gr. Son equipos de sobremesa, que se pueden montar en pared o utilizar como tableta portátil.
Las versiones Dedicated son específicas para medir determinados parámetros. El HI2003 es un medidor de Conductividad (CE) , salinidad y TDS (Sólidos totales disueltos).
Este medidor se suministra con sonda de conductividad HI763100, Sobres de solución de calibración de CE 1413 uS/cm (4), Sobres de solución de calibración de CE 12880 uS/cm (2), Sobres de solución calibración de CE 5000 uS/cm (2), solución de limpieza (2), soporte de sobremesa con portaelectrodos, soporte para fijación en pared, cable USB, adaptador alimentación 5 VDC, certificado de calidad y manual de instrucciones
CE | Rango | 0.00 a 29.99 ?S / cm, 30.0 a 299.9 ?S / cm, 300 a 2999 ?S / cm, 3.00 a 29.99 mS / cm, 30.0 a 200.0 mS / cm, hasta 500.0 mS / cm (CE absoluta) ** |
Resolución | 0.01 ?S / cm, 0.1 ?S / cm, 1 ?S / cm, 0.01 mS / cm, 0.1 mS / cm | |
Precisión (@ 25ºC ) | ± 1% de la lectura (± 0.05 ?S / cm o 1 dígito, el que sea mayor) | |
Calibración | Calibración de desplazamiento de 1 punto (0,00 ?S / cm en aire), calibración de pendiente de 1 punto en el estándar EC 84 ?S / cm, 1413 ?S / cm, 5,00 mS / cm, 12,88 mS / cm, 80,0 mS / cm y 111,8 mS / cm | |
TDS | Rango | 0.00 a 14.99 ppm (mg / L), 15.0 a 149.9 ppm (mg / L), 150 a 1499 ppm (mg / L), 1.50 a 14.99 g / L, 15.0 a 100.0 g / L, hasta 400.0 g / L (TDS absoluto) ** |
Resolución | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g / L, 0.1 g / L | |
Precisión (@ 25ºC ) | ± 1% de la lectura (± 0.03 ppm o 1 dígito, el que sea mayor) | |
Calibración TDS | a través de la calibración EC | |
Factor de conversión TDS | 0.40 a 0.80 (el valor predeterminado es 0.50) | |
Salinidad | Rango | 0.0 a 400.0% de NaCl, 2.00 a 42.00 PSU, 0.0 a 80.0 g / L * |
Resolución | 0.1% de NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g / L | |
Precisión (@ 25ºC ) | ± 1% de lectura | |
Temperatura | Rango | -20.0 a 120.0 ºC |
Resolución | 0.1 ° C | |
Precisión | ± 0.5 ° C | |
° C / ° F | Sí | |
Especificaciones adicionales | CE / TDS / Compensación de temperatura de salinidad | Calibración de desplazamiento de 1 punto (0,00 ?S / cm en aire), calibración de pendiente de 1 punto en el estándar EC 84 ?S / cm, 1413 ?S / cm, 5,00 mS / cm, 12,88 mS / cm, 80,0 mS / cm y 111,8 mS / cm |
Coeficiente de temperatura de conductividad | 0.00 a 6.00% / ºC | |
GLP | Sí | |
Resgistro | hasta 1000 (400 para el modo básico) registros organizados en: registro a pedido manual (máx. 200 registros), estabilidad de inicio de sesión manual * (máx. 200 registros), registro de intervalos † (máx. 600 muestras; 100 un montón) | |
Conectividad | 1 puerto micro USB para carga y conectividad a PC, 1 puerto USB para almacenamiento | |
Ambiente | 0 a 50 ° C , HR máx. 95% sin condensación | |
Tipo de batería / Vida útil | Batería recargable incorporada con hasta 8 horas de uso continuo | |
Fuente de alimentación | Adaptador de 5 VDC (incluido) | |
Dimensiones | 202 x 140 x 12.7 mm | |
Peso | 250 g | |
Información sobre pedidos | edge®EC HI2003 incluye: HI763100 Sonda de conductividad, 4 sobres de 1413 ?S / cm estándar de conductividad, 2 sobres de 5000 ?S / cm estándar de conductividad, 2 sobres de 12880 ?S / cm estándar de conductividad, 2 sobres solución de enjuague de propósito general, estación de acoplamiento de mesa con portaelectrodos, soporte de montaje en pared, cable USB, adaptador de alimentación de 5 VCC, certificado de calidad y manual de instrucciones. | |
Garantía | 2 años (sonda 6 meses) | |
Notas | * No disponible en modo básico | |
** con la función de compensación de temperatura desactivada |