HI2030-02
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Accesorios | Referencia | Precio | Cantidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sonda CE 4 anillos para EDGE, sensor interno temp., usos generales, 1m, conexión plug-in | HI763100 | 480,00€ | Añadir | |||
Solución calibración CE 1413 microS/cm | 15,00€ | Añadir | ||||
Solución calibración CE 12880 microS/cm | 15,00€ | Añadir | ||||
Solución calibración CE 5000 microS/cm | 15,00€ | Añadir | ||||
Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales HI11310 | 196,00€ | Añadir | ||||
Sonda digital polarográfica Tipo Clark de OD para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexió | HI764080 | 480,00€ | Añadir | |||
Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L | HI180W-2 | 155,00€ | Añadir | |||
Calibración trazable a NIST (pH/Conductividad/Oxígeno Disuelto) | 140,00€ | Añadir |
La serie de medidores Edge se caracteriza por su diseño innovador, con un grosor de 1,25 cm y un peso menor de 250 gr. Son equipos de sobremesa, que se pueden montar en pared o utilizar como tableta portátil.
Como conductímetro, el Edge Multiparámetro ofrece prestaciones de alta gama: posibilidad de medida en 4 rangos, 5 puntos de calibración, registro de datos y conectividad con PC. Y se convierte en un completo pHmetro u oxímetro, simplemente conectando el sensor correspondiente.
El medidor de conductividad HI2030-02 se suministra con sonda de Conductividad HI763100 sobres de soluciones de calibración de conductividad (CE) 1413 microS/cm HI70031 (3), sobres de soluciones de calibración de CE 12880 microS/cm HI70030 (3), Soporte de sobremesa con porta-electrodos, soporte pared, cable USB, Adaptador 5VDC e instrucciones.
Para convertir este medidor de Conductividad en un medidor multiparamétrico:
Especificaciones de pH | |
Rango de pH | -2,000 a 16,000 pH, -2.00 a 16.00 pH, ± 1000 mV |
Resolución de pH | 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV |
Precisión de pH (@ 25ºC) | ± 0.2 mV, ± 0.01 pH, ± 0.002 pH |
Calibración de pH | hasta 5 puntos |
Soluciones de calibración de pH | 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, dos búferes personalizados |
Compensación de temperatura de pH | ATC: -5.0 a 100.0ºC |
Especificaciones de la CE | |
Rango CE | 0.00 a 29.99 ?S / cm, 30.0 a 299.9 ?S / cm, 300 a 2999 ?S / cm, 3.00 a 29.99 mS / cm, 30.0 a 200.0 mS / cm, hasta 500.0 mS / cm (EC absoluta) ** |
Resolución de la CE | 0.01 ?S / cm, 0.1 ?S / cm, 1 ?S / cm, 0.01 mS / cm, 0.1 mS / cm |
Precisión de la CE (@ 25ºC ) | ± 1% de lectura (± 0.05 ?S / cm o 1 dígito, el que sea mayor) |
Calibración CE | Calibración offset de 1 punto (0.00 ?S / cm en aire), calibración de pendiente de 1 punto en estándar EC 84 ?S / cm, 1413 ?S / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm y 111.8 mS / cm |
TDS Especificaciones | |
Rango TDS | 0.00 a 14.99 ppm (mg / L), 15.0 a 149.9 ppm (mg / L), 150 a 1499 ppm (mg / L), 1.50 a 14.99 g / L, 15.0 a 100.0 g / L, hasta 400.0 g / L (TDS absoluto) **, con un factor de conversión de 0.80 |
Resolución TDS | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g / L, 0.1 g / L |
Precisión de TDS (@ 25ºC ) | ± 1% de la lectura (± 0.03 ppm o 1 dígito, el que sea mayor) |
Calibración de TDS | a través de la calibración CE |
Factor de conversión TDS | 0.40 a 0.80 |
Especificaciones de salinidad | |
Rango de Salinidad | 0.0 a 400.0% NaCl, 0.01 a 42.00 PSU, 0.0 a 80.0 g / L * |
Resolución de salinidad | 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g / L |
Precisión de salinidad (@ 25ºC) | ± 1% de lectura |
Calibración de salinidad | 1 punto con HI 7037L 100% NaCl estándar de agua de mar (otras escalas a través de calibración CE) |
Especificaciones OD | |
Rango de OD | 0.00 a 45.00 ppm (mg / L), 0.0 hasta 300.0% de saturación |
Resolución de OD | 0.01 ppm, 0.1% de saturación |
Precisión de OD | ± 1 dígito, ± 1.5% de la lectura |
Calibración de OD | uno o dos puntos al 0% (solución HI 7040) y 100% (en el aire) |
Compensación de temperatura OD | ATC: 0 a 50 ºC; 32.0 a 122.0 ° F |
Compensación de salinidad | 0 a 40 g / L (con resolución de 1 g / L) |
Compensación de altitud | -500 a 4000 m (con una resolución de 100 m) |
Especificaciones de temperatura | |
Rango de temperatura | -20.0 a 120.0 ºC |
Resolución de temperatura | 0.1 ° C |
Precisión de la temperatura | ± 0.5 ° C |
Especificaciones adicionales | |
CE / TDS / Compensación de temperatura de salinidad | Automático -5 a 100 ° C NoTC - se puede seleccionar para medir la conductividad absoluta. |
Coeficiente de temperatura de conductividad | 0.00 a 6.00% / ºC |
Diagnóstico de Electrodo de pH | Diagnósticos de vidrio y unión de referencia (solo HI 11311 y HI 12301), fuera del rango de calibración, condición de la sonda, tiempo de respuesta |
Registro | hasta 1000 *** registros organizados en: log-on-demand manual (máximo 200 registros), log-on-stable manual (máximo 200 registros), registro de intervalo *** (máximo 600 muestras, 100 lotes) |
Conectividad | 1 puerto micro USB para carga y conectividad para PC, 1 puerto USB para almacenamiento |
Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F), RH máx. 95% sin condensación |
Tipo de batería / vida | Batería recargable incorporada con hasta 8 horas de uso continuo |
Fuente de alimentación | Adaptador de 5 VDC (incluido) |
Dimensiones | 202 x 140 x 12.7 mm |
Peso | 250 g |
Información sobre pedidos | incluye: sonda de conductividad HI763100, 4 sobres de 1413 ?S / cm conductividad estándar, 2 sobres de 5000 ?S / cm conductividad estándar, 2 sobres de 12880 ?S / cm conductividad estándar, 2 sobres solución de enjuague de uso general, cable USB, mesa de trabajo estación de acoplamiento con portaelectrodo, soporte de pared, adaptador de corriente de 5 VCC, certificado de calidad y manual de instrucciones. |
Notas | * los límites de temperatura se reducirán a los límites reales de sonda / sensor |
** con la función de compensación de temperatura desactivada | |
*** Solo para modo estándar (registro) |