Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Accesorios | Referencia | Precio | Cantidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Certificado de calibración ENAC de registrador de temperatura en 3 puntos | 195,00€ | Añadir |
La serie de termoregistradores HI148 es ideal para controlar la temperatura en aplicaciones como procesado, almacenamiento y transporte de alimentos, control de cámaras de incubación y estufas, control de invernaderos y todo tipo de entornos con temperatura controlada.
Cuentan con una amplia capacidad de memoria de 16.000 medidas para modelos de 1 canal y 8000 medidas/canal para modelos con 2 canales.
El software de manejo de datos gratuito HI92148 permite la comunicación entre el registrador y un PC con sistema operativo Windows® a través de un cable USB-C convencional. Puede instalarse en tantos PC como sea necesario, pudiendo programar el registrador en un punto y descargarlo en el punto de entrega del producto, ideal para control del transporte isotermo.
Gracias a la intuitiva aplicación, pueden programarse las características del registro de datos y descargarse fácilmente y exportarlos como archivos Excell.
Los datos, pueden ser protegidos con contraseña y no son modificables mientras se encuentren en el programa de visualización, asegurando el cumplimento de los requerimientos del APPCC.
Modelo | Sensores | Rango | ||||||
HI148-1 | 1 interno | -20.0 a 60.0°C | ||||||
HI148-2 | 1 externo | -40.0 a 125.0°C | ||||||
HI148-3 | 1 interno | -20.0 a 60.0°C | ||||||
1 externo | -40.0 a 125.0°C | |||||||
HI148-4 | 1 externo | -40.0 a 125.0°C | ||||||
1 externo | -40.0 a 125.0°C | |||||||
Resolución | 0.1°C (-40.0 a 100.0°C); 0.2°C (temp. >100.0°C) | |||||||
Exactitud | ±0.5°C (-40.0 a 0.0 y 70.0 a 100.0°C); ±0.4°C (0.0 a 70.0°C); ±1.0°C (>100.0°C) | |||||||
Especificaciones | ||||||||
Adicionales | Sonda | sonda de acero inoxidable con 1 m cable de silicona; 33.5 mm largo, 3.5 mm diametro | ||||||
Batería / vida | 1.5V AAA (3) / 2 años de uso aprox. | |||||||
Ambiente | -20.0 to 60.0°C ; HR 100% | |||||||
Dimensiones | 107 x 59 x 17 mm (4.2 x 2.3 x 0.7“) | |||||||
Peso | 130 g (4.6 oz) | |||||||
Información para pedidos | HI148-1 (1 sensor interno) se suministra con soporte de pared, software, cable USB tipo A a C, baterías y manual de instrucciones. | |||||||
HI148-2 (1 sensor externo) se suministra con soporte de pared, software, cable USB tipo A a C, baterías y manual de instrucciones. | ||||||||
HI148-3 (1 sensor interno y 1 externo) se suministra con soporte de pared, software, cable USB tipo A a C, baterías y manual de instrucciones. | ||||||||
HI148-4 (2 sensores externos) se suministra con soporte de pared, software, cable USB tipo A a C, baterías y manual de instrucciones.. |