HI97745
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Rango Cloro libre y total | 0.00 a 5.00 mg / L (ppm) |
Resolución Cloro libre y total | 0,01 mg / L por debajo de 3,50 mg / L; 0.10 mg / L sobre 3.50 mg / L |
Precisión Cloro libre y total | ± 0.03 mg / L ± 3% de lectura |
Método Cloro libre y total | Adaptación del método USEPA y el método estándar 4500-Cl G |
Rango Dureza total | 0.00 a 2.70 mg / L para Ca; 0.00 a 2.00 mg / L para Mg |
Resolución Dureza total | 0.01 mg / L de dureza |
Precisión Dureza total | ± 0.11 mg / L ± 5% de lectura @ 25 ° C |
Método Dureza total | Adaptación de los métodos estándar para el examen de aguas y aguas residuales, 18ª edición, método colorimétrico |
Rango Hierro LR | 0 a 1.60 mg / L (ppm) |
Resolución Hierro LR | 0.01 mg / L |
Precisión Hierro LR | ± 0.01 mg / L ± 8% de lectura |
Método Hierro LR | adaptación del método TPTZ |
Rango de PH | PH de 6.5 a 8.5 |
Resolución de PH | 0.1 pH |
Precisión de PH | ± 0.1 pH |
Método de PH | Método rojo fenol |
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | |
Fuente de luz | diodo emisor de luz |
Detector de luz | fotocélula de silicio |
Fuente de alimentación | 1.5V AA batería (3 pcs.) >800 mediciones (sin retroiluminación) |
Apagado automático | Después de 15 minutos por inactividad (30 minutos antes de realizar una lectura) |
Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR máx. 100% |
Dimensiones | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm |
Peso | 380 g |
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS | HI97745 se suministra con cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones. |
>800 mediciones (sin retroiluminación) |