HI84534-02
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El HI84534 es un minivalorador automático y pHmetro fácil de usar, diseñado para el análisis rápido y preciso de la acidez total y pH en vinagre que analiza mediante reacción ácido-base la muestra mostrando el resultado como ácido acético. El minivalorador HI84534 es la herramienta perfecta para análisis en vinagre debido a su capacidad para eliminar factores subjetivos que incluyen indicadores de color, errores en los cálculos matemáticos o adiciones erráticas de valoradores.
Bomba accionada por pistón con dosificación dinámica
· Para resultados altamente precisos y repetibles.
Dos puntos finales y dos rangos
CAL Check ™
· Alerta a los usuarios sobre posibles problemas durante la calibración, como tampones contaminados o un electrodo de pH sucio / roto.
Iniciar sesión bajo demanda
· Registra datos de hasta 400 muestras (200 para valoración; 200 para pH / mV).
Modo gráfico / datos exportables
· Muestra datos detallados sobre la valoración, que luego se pueden almacenar y exportar a una unidad USB o PC utilizando la conexión USB.
Control automático de velocidad del agitador
· Mantiene la velocidad del agitador a aproximadamente 600 rpm independientemente de la viscosidad de la solución.
Características GLP
· Fecha, hora, desplazamiento, pendiente y amortiguadores utilizados.
Interfaz fácil de usar
· Diseño intuitivo para el usuario con teclas grandes y pantallas fáciles de navegar.
Funciones de ayuda
· Botón de ayuda dedicada (HELP) en caso de necesitar ayuda en algún momento del proceso de medición.
Medidor de pH / mV
· También diseñado para utilizarse como medidor de pH de sobremesa.
Valorador | Rango | 0.3 a 10.0% p/v (g/10 ml) como ácido acético 3 a 100 g/l como ácido acético |
Resolución | 0.1%, lg/l | |
Precisión(@25°C) | 3% de lectura o ± 0.1%, lo que sea mayor 3% de lectura o ± 1 g / l, lo que sea mayor | |
Volumen de la muestra | 1 ml | |
Método | Reacción ácido-base | |
Principio | Valoración de punto final fijo a pH 8.2 | |
Velocidad de la bomba | 10 ml/min | |
Velocidad de agitación | 600 rpm | |
Almacenamiento de datos | hasta 200 valoraciones | |
pH/mV Meter | Rango pH | -2.0 a 16.0 pH / -2.00 a 16.00 pH |
Resolución pH | 0.1 pH / 0.01 pH | |
Precisión pH (@25°C) | ± 0.01 pH | |
Calibración pH | calibración en uno, dos o tres puntos; cuatro tampones disponibles (pH 4.01, 7.01, 8.20, 10.01) | |
Rango mV | -2.000.0 a 2.000.0 mV | |
Resolución mV | 0.1 mV | |
Precisión mV (@25°C) | ± 1.0 mV | |
Almacenamiento de datos | hasta 200 puntos (de pH o mV) | |
Temperatura | Rango | -20.0 a 120.0° |
Resolución | 0.1°C | |
Precisión (@25°C) | ±0.4° (sin error de sonda) | |
Compensación | manual o automática | |
Especificaciones adicionales | Electrodo de pH | HI1131B electrodo de pH con cuerpo de vidrio con conector BNC y cable de 1 m (incluido) |
Sonda de temperatura | HI7662-T sonda de temperatura de acero inoxidable con cable de 1 m (incluido) | |
Conectividad | (1) USB tipo B para interfaz de PC, (1) USB tipo A para almacenamiento | |
Entorno | 0 a 50° ; HR max 95% (sin condensación) | |
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 12 V CC | |
Dimensiones | 235 x 200 x 150 mm | |
Peso | 1.9 kg | |
Información para pedidos |
|