HI98594
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Accesorios | Referencia | Precio | Cantidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Cap con juntas tóricas para sonda de OD óptico HI764113 | HI764113-1 | 134,00€ | Añadir | |||
Solución de calibración rápida para multiparamétrico HI9828, 500 ml | 52,00€ | Añadir | ||||
Solución Oxígeno Disuelto 0, 500 ml | HI7040L | 25,00€ | Añadir | |||
Solución calibración Turbidez para multiparamétrico HI9829 | 138,00€ | Añadir |
El HI98594, diseñado para soportar duras condiciones ambientales, mide 14 parámetros y es ideal para mediciones de campo. Dentro de la familia de multiparamétricos de HANNA instruments, destaca por su capacidad para medir la turbidez. El medidor cumple con el estándar IP67 (inmersión de 30 minutos a una profundidad de 1 m) y la sonda multisensor está totalmente sellada contra el agua y el polvo, cumpliendo con el estándar IP68 (inmersión continua en agua). El HI98594 es un instrumento ideal para su sector: aguas superficiales, aguas de mar, aguas residuales, educación e investigación, aguas subterráneas, acuicultura y construcciones.
Este medidor puede mostrar de 1 a 12 parámetros simultáneamente, seleccionables por el usuario.
|
|
|
El HI7698594 tiene tres conectores tipo tornillo codificados por colores para una identificación fácil y automática del sensor. Se suministra con pantalla protectora y su diseño impermeable lo hace ideal para aplicaciones difíciles.
Completamente equipado• El tamaño compacto del HI98594 garantiza una portabilidad sencilla y un uso cómodo, incluso en los entornos más difíciles. Registro de datos• Almacenamiento automático de hasta 50.000 muestras a intervalos (de 1 seg. a 3 horas). |
Soluciones SMART para análisis de agua más inteligentes• Inicio de sesión bajo demanda y registro automático de todos los parámetros: HI98594 permite registrar un punto de datos o registrar de forma continua en intervalos de tiempo seleccionados. Todos los registros tienen la opción de almacenar datos en un lote con nombre y la posibilidad de agregar comentarios. • Conectividad Bluetooth® 5.0 y Hanna Lab App: mediante la conexión Bluetooth y la aplicación Hanna Lab, los lotes de datos registrados se pueden transferir fácilmente a un dispositivo inteligente para su revisión o compartirlos por correo electrónico. Actualizaciones automáticas de firmware para el medidor a través de la aplicación Hanna Lab. |
El medidor se conecta a la sonda multiparamétrica a través de un único conector resistente al agua, lo que permite colocar y retirar la sonda de forma rápida y sencilla. El medidor detecta automáticamente la sonda cuando está conectada.
El puerto USB tipo-C permite una fácil transferencia de datos sencilla a una memoria USB, una PC u otros dispositivos compatibles y se utiliza para cargar la batería de iones de litio interna.
El instrumento funciona con una batería de iones de litio incorporada. Cuando la batería recargable está baja, el medidor cambiará automáticamente a 1,5 pilas alcalinas AA.
Todos los modelos HI98594 se suministran con:
Sonda multisensor HI7698594; protector de sonda HI7698296; kit de mantenimiento de sonda HI76984942; sensor de pH/ORP HI7698194-1; sensor de CE/turbidez HI7698594-4; sensor óptico de OD HI7698594-5; Smart Cap de OD HI764113-1 con junta tórica; vaso de calibración largo HI7698293; solución estándar de calibración rápida HI9828-25 (230 ml); juego de solución de oxígeno cero HI7040 (120 ml); solución de calibración de 0 FNU HI9829-16 (230 ml); solución de calibración de 20 FNU HI9829-17 (230 ml); solución de calibración de 200 FNU HI9829-18 (230 ml); funda de goma protectora HI710036; cable USB HI920016; Pilas alcalinas AA de 1,5 V (4 piezas); certificados de calidad (instrumento, sonda, DO Smart Cap); y guía de referencia rápida.
HI98594 se suministra con sonda multisensor con cable de 4m.
Disponibles con sondas multisensor con cable de 4, 10, 20, 30, 40 y 50 metros.
Especificaciones | HI98594 | |
pH / mV | Rango | 0.00 a 14.00 pH* / ±600.0 mV |
Resolución | 0.01 pH / 0.1 mV | |
Exactitud | ±0.02 pH / ±1.2 mV | |
Calibración | 1 punto usando la solución de calibración rápida HI9828-25 Hasta 3 puntos usando pH 4.01, pH 6.86, pH 7.01, pH 9.18, pH 10.01 buffers estándar y un buffer personalizado | |
ORP | Rango | ±2000.0 mV |
Resolución | 0.1 mV | |
Exactitud | ±1.0 mV | |
Calibración | Automática en un punto personalizado (mV relativo) | |
Oxígeno Disuelto | Rango | 0.0 a 500.0 % saturación; 0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
Resolución | 0.1 % saturación | |
0.01 ppm (mg/L) | ||
Exactitud | ±1.5 % de lectura de 0.0 a 200.0 % saturación | |
±5 % de lectura de 200.0 a 500.0 % saturación | ||
±1.5 % de lectura de 0.00 a 20.00 mg/L | ||
±5 % de lectura de 20.00 a 50.00 mg/L | ||
Calibración | Un punto, calibración rápida en aire saturado de agua | |
Uno o dos puntos, a 100 % y 0 % | ||
Un punto, utilizando una solución personalizada (% saturación o mg/L ) | ||
Compensación de presión | Automática 450 a 850 mmHg | |
CE | Rango | 0 a 200 mS/cm |
0 a 400 mS/cm (absoluta) | ||
Resolución | Manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm | |
Automática: 1 µS/cm desde 0 hasta 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm desde 10.00 hasta 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm | ||
desde 100.0 hasta 400.0 mS/cm | ||
Automática (mS/cm): 0.001 mS/cm desde 0.000 hasta 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm desde 10.00 hasta 99.99 mS/cm; 0.1 | ||
mS/cm desde 100.0 hasta 400.0 mS/cm | ||
Exactitud | ±1 % de lectura o ±1 µS/cm,el que sea mayor | |
Calibración | Un punto usando solución de calibración rápida HI9828-25 | |
Un punto usando soluciones de calibración 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, | ||
111.8 mS/cm o punto personalizado | ||
Resistividad | Rango | 0 a 999999 O·cm 0 a 1000.0 kO·cm dependiendo de la lectura de resistividad 0 a 1.0000 MO·cm |
Resolución | 1 O·cm; 0.1 kO·cm; 0.0001 MO·cm | |
Calibración | Basado en calibración de conductividad | |
TDS | Rango | 0 a 400,000 ppm (mg/L) (El valor máximo depende del factor TDS) |
Resolución | Manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) | |
Automática: 1 ppm (mg/L) desde 0 hasta 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) desde 10.00 hasta 99.99 ppt (g/L); | ||
0.1 ppt (g/L) desde 100.0 hasta 400.0 ppt (g/L) | ||
Automática: ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) desde 0.000 hasta 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) desde 10.00 hasta | ||
99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) desde 100.0 hasta 400.0 ppt (g/L) | ||
Exactitud | ±1 % de lectura o ±1 ppm (mg/L), el que sea mayor | |
Calibración | Basado en calibración de conductividad o salinidad | |
Salinidad | Rango | 0.00 a 70.00 PSU |
Resolución | 0.01 PSU | |
Exactitud | ±2% de lectura o ±0.01 PSU, el que sea mayor | |
Calibración | Un punto, usando una solución personalizada | |
Densidad Sigma del agua de mar | Rango | 0.0 a 50.0 , 0, 15 |
Resolución | 0.1 , 0, 15 | |
Exactitud | ±1.0 , 0, 15 | |
Calibración | Basado en calibración de conductividad o salinidad | |
Turbidez | Rango | 0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU |
Resolución | 0.1 FNU desde 0.0 hasta 99.9 FNU; 1 FNU desde 100 hasta 1000 FNU | |
Exactitud | ±0.3 FNU o ±2 % de lectura, el que sea mayor | |
Calibración | Automática | |
Hasta 3 puntos usando soluciones 0 FNU, 20 FNU, 200 FNU, y una personalizada. | ||
Presión atmosférica | Rango | 450.0 a 850.0 mmHg 600.0 a 1133.2 mbar 0.5921 a 1.1184 atm |
17.72 a 33.46 inHg 8.702 a 16.436 psi 60.00 a 113.32 kPa | ||
Resolución | 0.1 mmHg 0.1 mbar 0.0001 atm | |
0.01 inHg 0.001 psi 0.01 kPa | ||
Exactitud | ±3.0 mmHg dentro de ±15 °C de la temperatura de calibración | |
Calibración | Automática en un punto personalizado | |
Temperatura | Rango | - 5.00 a 50.00 °C |
Resolución | 0.01 °C | |
Exactitud | ±0.15 °C | |
Calibración | Automática en un punto personalizado |
* El rango puede estar limitado por los límites del sensor.
Compensación de temperatura | Automática - 5 a 50°C |
Memoria de registro | Registro de intervalos: 50.000 registros Registro a demanda (todos los parámetros): 20.000 registros |
Intervalo de registro | 1 segundo a 3 horas |
USB-C (Host) funciones | Host de almacenamiento masivo |
USB-C (Dispositivo) funciones | Dispositivo de almacenamiento masivo |
Protección | IP67 |
Ambiente | 0 a 50 °C; HR 100 % |
Tipo de batería | 4 x 1.5 V AA pilas alcalinas; 1 x interno, Batería recargable de iones de litio |
Vida de batería | Aprox. 126 horas 90 horas con pilas alcalinas AA; 36 horas con pilas de ion de litio* |
Dimensiones | 185 x 93 x 35.2 mm |
Peso | 435 g |
* Tiempo estimado sin luz de fondo ni Bluetooth®.